Spumante
スパークリングワイン
Piemonte ピエモンテ州 | |||
Pinot・Chardonnay | NV | Casa Martelletti | ¥4,500 |
ピノ・シャルドネ | シャルドネ ピノ・ビアンコ | ||
Incanto | 2016 | Roberto Crosio | ¥6,700 |
インカント | エルバルーチェ | ||
Valentino Brut Elena | 2019 | Rocche dei Manzoni | ¥8,500 |
ヴァレンティーノ ブリュット エレナ | シャルドネ | ||
Valentino Brut Zero | 2005 | Rocche del Manzoni | ¥14,500 |
ヴァレンティーノ ブリュット ゼロ | シャルドネ | ||
Trentino Alto Adige トレンティーノ=アルト・アディジェ州 | |||
Grande Cuvee Brut | NV | Kettmeir | ¥5,000 |
グラン・キュヴェ ブリュット | ピノ・ビアンコ | ||
Emilia-Romagra エミリア・ロマーニャ州 | |||
Malvasia | NV | Monte delle Vigne | ¥4,500 |
マルヴァジア | マルヴァジア | ||
Lombardia ロンバルディア州 | |||
Franciacorta Cuvee Prestige | NV | Ca del Bosco | ¥9,500 |
フランチャコルタ キュヴェ プレステージ | シャルドネ ピノ・ビアンコ | ||
Franciacorta Rose | NV | Ca del Bosco | ¥9,800 |
フランチャコルタ ロゼ | シャルドネ ピノ・ネロ |
Bianchi Piemontesi
ピエモンテ州の白ワイン
Prima Vigna | 2020 | Roberto Crosio | ¥5,800 |
プリマ ヴィーニャ | エルバルーチェ | ||
Costa Paradiso | 2018 | Roberto Crosio | ¥7,100 |
コスタ パラディーゾ | エルバルーチェ | ||
* Roberto Crosio | |||
シェフが渡伊中、働いていた一ツ星レストラン「Ristrante Gardenia」のオーナーの息子がワインナリーを所有。シェフにとって、とても馴染みの深いワインです。 | |||
Gavi | 2020 | Fratelli Giacosa | ¥4,200 |
ガーヴィ | コルテーゼ | ||
Piemonte Bianco ‘Ne?’(Bio) | 2020 | Punset | ¥4,500 |
ピエモンテ ビアンコ ネ? | アルネイス シャルドネ | ||
Colline Navaresi Rosata | 2020 | Cantalupo | ¥4,800 |
イル・ミモ * ロゼワイン | ネッビオーロ | ||
Ciapin (Bio) | 2016 | Cascina Roero | ¥6,300 |
チャピン | シャルドネ アルネイス コルテーゼ | ||
Roero Arneis | 2012 | Nicolello | ¥6,700 |
ロエロ アルネイス | アルネイス | ||
Timorasso ‘Derthona’ | 2018 | Vigneti Massa | ¥8,200 |
ティモラッソ デルトーナ | ティモラッソ | ||
Langhe Bianco ‘Matteo Correggia’ | 2017 | Matteo Correggia | ¥8,500 |
ランゲ ビアンコ マテオ コレッジア | ソーヴィニョン |
Bianchi Italiani
その他の州の白ワイン
Trentino Alto Adige トレンティーノ=アルト・アディジェ州 | |||
Sanct Valentin | 2017 | St.Michael Eppan | ¥9,200 |
サンクト ヴァレンティン | ソーヴィニョン・ブラン | ||
Gewurztraminer | 2019 | colterenezio | ¥5,000 |
ツトラミネール | ゲブルツトラミネール | ||
Emilia-Romagra エミリア・ロマーニャ州 | |||
Emilia Bianco ‘Ageno’(Bio) | 2012 | La Stoppa | ¥9,500 |
エミリア ビアンコ アジェーノ | マルヴァジア オルトウゴ | ||
Veneto ヴェネト州 | |||
Sassaia(Bio) | 2016 | La Biancara | ¥5,900 |
サッサイア | ガルガーネガ | ||
Toscana トスカーナ州 | |||
Bianco del Borgo Toscana | 2018 | Luigi d’Alessandro | ¥5,000 |
ビアンコ デル ボルゴ トスカーナ | ヴィオニエ | ||
Friuli-Venezia Giulia フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州 | |||
Sauvigno | 2014 | Lis Neris | ¥6,500 |
ソーヴィニヨン | ソーヴィニヨン | ||
Bianco Venezia Giulia (Bio) | 2017 | Dario Princic | ¥8,000 |
ビアンコ・ヴェネツィア・ジューリア | シャルドネ ソーヴィニヨン ピノグリージョ | ||
Sicilia シチリア州 | |||
Kados ‘Terre Siciliane Bianco’ | 2019 | Duca di Salaparuta | ¥4,700 |
カドス テッレ シチリアーネ ビアンコ | グリッロ | ||
Campagna カンパーニャ州 | |||
Falanghina | 2019 | I Pentri | ¥4,800 |
ファランギーナ | ファランギーナ | ||
Sardegna サルデーニャ州 | |||
Terre Bianche Torbato alghero | 2020 | Sella & Mosca | ¥4,800 |
テッレ ビアンケ トリバート・アルゲーロ | トリバート |
Rossi Piemontesi
ピエモンテ州の赤ワイン
Goccia Nera | 2017 | Roberto Crosio | ¥6,800 |
ゴッチャネーラ | バルベーラ | ||
Canavese Nabbiolo ‘Gemini’ | 2018 | Roberto Crosio | ¥7,200 |
カナヴェーゼ ネッビオーロ ジェミニ | ネッビオーロ | ||
Barbera d’Alba | 2019 | Fratelli Giacosa | ¥4,400 |
バルベーラ ダルバ | バルベーラ | ||
Granera Alta Barbera D’Alba | 2019 | Cascina Chicco | ¥4,800 |
バルベーラ ダルバ グラネラ アルタ | バルベーラ | ||
Colli tortonesi Rosso ‘VHO’ | 2011 | Claudio Mariotto | ¥7,000 |
コッリ トルトネージ ロッソ ヴォー | バルベーラ | ||
Monleale | 2008 | Vigneti Massa | ¥8,500 |
モンレアーレ | バルベーラ | ||
Dolcetto d’Alba | 2016 | Enzo Boglietti | ¥5,200 |
ドルチェット・ダルバ | ドルチェット | ||
Per Lei | 2015 | Bricco Maiolica | ¥8,700 |
ペル レイ | ピノ・ネーロ | ||
Langhe Nebbiolo | 2017 | Nada Fiorenzo | ¥6,700 |
ランゲ ネッビオーロ | ネッビオーロ | ||
Roero Rosso | 2015 | Matteo Correggia | ¥6,700 |
ロエロ ロッソ | ネッビオーロ | Carema Classico | 2014 | Produttori Nebbiolo di Carema | ¥7,700 |
カレマ クラシコ | ネッビオーロ | ||
Barolo Fontana Fredda | 2017 | Fontana Fredda | ¥7,700 |
バローロ フォンタナ フレッダ | ネッビオーロ | Barolo Rocche di Castelletto | 2017 | Cascina Chicco | ¥7,900 |
バローロ ロッケ・ディ・カステッレット | ネッビオーロ | ||
Carema Riserva | 2015 | Produttori Nebbilolo di Carema | ¥8,600 |
カレマ リゼルヴァ | ネッビオーロ | ||
Ghemme ‘Anno Primo’ | 2011 | Cantalupo | ¥10,000 |
ゲンメ アンノ プリモ | ネッビオーロ | ||
Barbaresco | 2016 | Nada Fiorenzo | ¥11,000 |
バルバレスコ | ネッビオーロ | ||
Barolo Dosio | 2013 | Dosio | ¥11,000 |
バローロ ドージオ | ネッビオーロ | ||
Barolo Riserva | 2013 | Anselma Giacomo | ¥14,500 |
バローロ リゼルヴァ | ネッビオーロ | ||
Roero Riserva ROCHE D AMPESJ | 2014 | Mattero Correggia | ¥15,000 |
ロエロ リゼルヴァ | ネッビオーロ | ||
Barbaresco Riserva | 2001 | Roberto Sarotto | ¥16,000 |
バルバレスコ リゼルヴァ | ネッビオーロ | ||
Barolo vigna LaRoul | 2012 | Roche dei Manzoni | ¥18,000 |
バローロ ヴーニャ・ロウル | ネッビオーロ |
Rossi Italiani
その他の州の赤ワイン
Lombardia ロンバルディア州 | |||
Valtellina Superiore | 2015 | Sandro Fay | ¥5,800 |
ヴァルテッリーナ スーペリオーレ | キアヴェナスカ | ||
Toscana トスカーナ州 | |||
Morellino di Scansano | 2018 | Morisfarms | ¥5,000 |
モレッリーノ ディ スカンサーノ | サンジョヴェーゼ | ||
Chanti Classico | 2017 | Querciabella | ¥7,000 |
キャンティ クラシコ | サンジョヴェーゼ | ||
Vino Nobile di Montepulciano | 2017 | Avignonesi | ¥8,800 |
ヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチアーノ | サンジョヴェーゼ | ||
Le Cupole di Trinoro | 2017 | Tenuta di Trinoro | ¥9,700 |
レ・クーポレ・ディ・トリノーロ | カベルネ・フラン メルロー | ||
Brunello di Momtalcino | 2017 | Banfi | ¥12,000 |
ゴルネット・ディ・モンタルチーノ | サンジョベーゼ・グロッソ | ||
Capogatto | 2015 | Poggio Scalette | ¥13,000 |
カポガット | カベルネ メルロー カベルネフラン プティヴェルド | ||
Le Pergole Torte | 2017 | Montevertine | ¥24,000 |
レ・ペルゴレ・トルテ | サンジョヴェーゼ | ||
PianTonaia | 2014 | Poggio Scalette | ¥22,000 |
ピアントナイア | メルロー | ||
Sassicaia | 2017 | Tenuta San Guido | ¥38,000 |
サッシカイア | カベルネ・ソーヴィニヨン | ||
Umbria ウンブリア州 | |||
Montefalco Sagrantino | 2010 | Colpetraone | ¥12,000 |
モンテファルコ・サグランティーノ | サグランティーノ | ||
Veneto ヴェネト州 | |||
Amarone | 2015 | Zironda | ¥7,800 |
アマローネ | コルヴィーナ コルヴィノーネ ロレディネッラ モリナーラ | ||
Puglia プーリア州 | |||
Salice Salentino Rosso | 2011 | Resta | ¥5,500 |
サリーチェ サレンティーノ ロッソ | ネグロアマーロ | ||
Gelso Nero | 2013 | Podere | ¥5,200 |
ジェルソ ネロ | ネーロ ディ トロイア | ||
Campania カンパーニャ州 | |||
Core Colli di Salerno | 2015 | Montevetrano | ¥7,500 |
コーレ コッリ・ディ・サレルノ | アリアニコ | ||
Sicilia シチリア州 | |||
Etna Rosso | 2013 | Setteporte | ¥7,300 |
エトナロッソ | ネレットマスカレーゼ |